Specifiche tecniche iPad Air, foto HD e colori cover sia in pelle che plurietano
iPad Air (5) | iPad 4 | |
Dimensioni | 240 x 169.5 x 7.5 mm | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm |
Peso | 469 (Wi-Fi) - 478 grammi (Wi-Fi+ 3G) | 662 grammi |
Sistema | iOS 7.0.3 | iOS 7.0.3 |
Processore | A7 64 bit e coprocessore M7 | A6X 32 bit |
Velocità Processore | 1.3 GHz Dual-Core | 1.02 GHz Dual-core |
Processore grafico GPU | quad-core PowerVR (Series 6) G6430 | Quad-Core PowerVR SGX 554MP3 |
Memoria RAM | 1 GB | 1 GB |
Memoria Interna | 16/32/64/128 GB | 16/32/64 GB |
Espandibile | No | No |
Batteria | 11560 mAh - 10/9 ore | 11'560 mAh |
Colori disponibli | Bianco, nero | Bianco, nero |
Giroscopio a 3 assi | Si | Si |
Accelerometro | Si | Si |
Sensore prossimità | Si | Si |
Sensore luce ambiente | Si | Si |
Sensore impronte | No | No |
GPRS | Si | SI |
EDGE | Si | Si |
UMTS | Si | Si |
HSDPA | Si | Si |
Infrarossi | No | Si |
Bluetooth | SI 4.0 | Si 4.0 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
802.11n a 2,4GHz e 5GHz | 802.11n a 2,4GHz e 5GHz | |
NFC | No | No |
SIM | Nano-SIM | Micro-Sim |
Tipo collegamento | Lightning | Lightning |
Dimensioni display | 9.7" | 9.7 " |
Risoluzione display | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
Densità pixel | 264 ppi | 264 ppi |
Tipo display | IPS Retina | IPS Retina |
GPS | Si | Si |
A-GPS | Si | Si |
Fotocamera 1 | iSight 5 Megapixel | iSight 5 Megapixel |
Apertura diaframma | f/2.8 | f/2.8 |
Autofocus | Si | Si |
Risoluzione video | Full-HD 1920x1080 | Full-HD 1920x1080 |
Flash | No | No |
Fotocamera 2 | 1.2 Megapixel | 1.2 Megapixel |
Risoluzione video | HD 1280x720 | HD 1280x720 |
Commenti
Posta un commento
Ciao, vuoi farmi una domanda? Scrivi pure!