Confronto Galaxy S2 vs Galaxy S3 mini vs Galaxy S3 - Video e caratteristiche tecniche
Galaxy S2 | Galaxy S3 mini | Galaxy S3 | ||
Data uscita | 2011 | Quarto trimestre 2012 | Secondo trimestre 2012 | |
Dimensioni | 125.3x66.1x8.49 | 121.55x63x9.85 | 136.6x70.6x8.6 | |
Peso | 116 | 111.5 | 133 | |
Sistema | Android 4.2 | Android 4.3 | Android 4.2.2 | |
Processore | ARM Cortex- A9 | Nova Thor U8420 | Exynos 4412 | |
Velocità Processore | Dual core 1.2 Ghz | Dual core 1 GHz | Quad core 1400 Mhz | |
Memoria Interna | 16/32 Gb | 16 Gb | 16 Gb | |
Espandibile | Si - Micro SD fino a 64 Gb | Si - Micro SD fino a 64 Gb | Si - Micro SD fino a 64Gb | |
Batteria | 1650 mAh | 1500 mAh | Litio 2100 mAh | |
GPRS | si | si | si | |
EDGE | si | si | si | |
UMTS | si | si | si | |
HSDPA | si | si | si | |
Infrarossi | si | si | no | |
Bluetooth | si 3.0 | si 4.0 | si 4.0 | |
Wi-Fi | si 802.11a/b/g/n | si 802.11a/b/g/n | si 802.11 a/b/g/n | |
NFC | no | si | si | |
Tipo collegamento | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | |
Dimensioni display | 4.27" | 4.0" | 4.8" | |
Risoluzione display | 800x480 | 800x480 | 1280x720 | |
Densità pixel | 218 ppi | 233 ppi | 306 | |
Tipo display | AMOLED plus | Super AMOLED | Super AMOLED | |
GPS | si | si | si | |
A-GPS | si | si | si | |
Fotocamera 1 | 8 Mp | 5 Mp | 8 Mp | |
Fotocamera 2 | 2 Mp | 0.3 | 1.9 Mp | |
Autofocus | si | si | si | |
Zoom | si - digitale | si - digitale | si - digitale | |
Flash | si | si | si | |
Risoluzione video | Full HD 1080 | HD 720 | Full HD 1080 |
Commenti
Posta un commento
Ciao, vuoi farmi una domanda? Scrivi pure!