Schede Tecniche - Smartphone - Nokia - Lumia 820
| Produttore: | Nokia |
| Modello: | Lumia 820 |
| Sistema operativo: | Windows Phone 8 |
| Processore: | Qualcomm Snapdragon S4 dual-core 1.5GHz |
| Memoria RAM: | 1GB |
| Grafica-GPU | Adreno |
| Memoria interna: | 8 GB + 7 GB su SkyDrive - espandibile tramite micro-SD fino a 64 GB |
| Display: | Amoled Clearblack - 4.3" - 800x480 -216ppi - multitouch capacitivo |
| Fotocamera principale: | 8. megapixel - 3264x2448 - f/2.2 - 26mm - Flash doppio LED 3m |
| Autofocus: | Si - continuo |
| Fotocamera frontale: | 0.3 megapixel - 640x480 |
| Registrazione video: | HD 1280x720 - 30 fps |
| SIM Card: | 1 SIM - Micro-SIM |
| Dimensioni [mm]: | 123.8 x 68.5 x 9.9 (altezza x larghezza x spessore) |
| Peso: | 160.0 grammi |
| Batteria: | 1650 mAh |
| Autonomia dichiarata *: | 360 ore - 15.4 ore - 360 ore - 6.1 ore |
| Connettività: | Lumia 920 |
| GPS: | Si |
| Altre caratteristiche: | Supersensitive Touch - PureView - Ricarica wireless - Ottica Carl Zeiss |
* Troviamo in ordine Autonomia massima in conversazione 2G - Stand-by 2G - Conversazione 3G - Stand-by 3G

Commenti
Posta un commento
Ciao, vuoi farmi una domanda? Scrivi pure!