Schede tecniche - Smartphone - Nokia - Lumia 920
Schede Tecniche - Smartphone - Nokia - Lumia 920
| Produttore: | Nokia |
| Modello: | Lumia 920 |
| Sistema operativo: | Windows Phone 8 |
| Processore: | Qualcomm Snapdragon S4 dual-core 1.5GHz |
| Memoria RAM: | 1GB |
| Grafica-GPU | Adreno |
| Memoria interna: | 16 GB / 32 GB + 7 GB su SkyDrive - non espandibile |
| Display: | PureMotion HD IPS - 4.5" - 1280x768 - 332ppi - multitouch capacitivo |
| Fotocamera principale: | 8.7 megapixel - 3552x2448 - f/2.0 - 26mm |
| Autofocus: | Si - continuo |
| Fotocamera frontale: | 1.2 megapixel - 1280x960 |
| Registrazione video: | Full-HD 1920x1080 - 30 fps |
| SIM Card: | 1 SIM - Micro-SIM |
| Dimensioni [mm]: | 130.3 x 70.8 x 10.7 (altezza x larghezza x spessore) |
| Peso: | 185.0 grammi |
| Batteria: | 2000 mAh |
| Autonomia dichiarata *: | 460 ore - 18.6 ore - 460 ore - 10.8 ore |
| Connettività: | Lumia 920 |
| GPS: | Nokia |
| Altre caratteristiche: | Supersensitive Touch - PureView - Stabilizzazione immagini |
* Troviamo in ordine Autonomia massima in conversazione 2G - Stand-by 2G - Conversazione 3G - Stand-by 3G

Commenti
Posta un commento
Ciao, vuoi farmi una domanda? Scrivi pure!